Rapports
Priorité
| Nouveau | A étudier | Commentaire | Accepté | Affecté | En cours | Résolu | Fermé | Rejeté | Chiffré | ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immédiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Haut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Normal | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retour