Rapports
Tracker 
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Anomalie | 8 | - | 8 |
| Evolution | 7 | - | 7 |
Priorité 
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Immédiat | - | - | - |
| Urgent | 2 | - | 2 |
| Haut | 1 | - | 1 |
| Normal | 12 | - | 12 |
| Bas | - | - | - |
Assigné à 
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Générique Générique | - | - | - |
| Henning Lorenz | 1 | - | 1 |
| Ivor Marsh | - | - | - |
| Jean-Baptiste Roquencourt | - | - | - |
| Martin Hammitzsch | - | - | - |
| Mickael Beaufils | - | - | - |
| Rainer Haener | - | - | - |
| Romain LEON | - | - | - |
| Sylvain Grellet | - | - | - |
| Sébastien Hameau | - | - | - |
| Vincent Leorini | - | - | - |
Auteur 
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Générique Générique | - | - | - |
| Henning Lorenz | 15 | - | 15 |
| Ivor Marsh | - | - | - |
| Jean-Baptiste Roquencourt | - | - | - |
| Martin Hammitzsch | - | - | - |
| Mickael Beaufils | - | - | - |
| Rainer Haener | - | - | - |
| Romain LEON | - | - | - |
| Sylvain Grellet | - | - | - |
| Sébastien Hameau | - | - | - |
| Vincent Leorini | - | - | - |